您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 阿里分类信息网,免费分类信息发布

格隆汇个股放量排行榜 | 1月28日

2020/1/30 0:42:30发布125次查看
  格隆汇勾股大数据显示,上一交易日青建国际(01240)、同方康泰(01312)、新濠国际发展(00200)、361度(01361)、中国移动(00941)、永利澳门(01128)、中国优材(01885)、大众金融控股(00626)、丰盛服务集团(00331)、中国海外发展(00688)、中国金茂(00817)、星岛(01105)、恒隆地产(00101)、味千(中国)(00538)、江西铜业股份(00358)、富元国际集团(00542)、京信通信(02342)、苍南仪表(01743)、国泰航空(00293)、顺腾国际控股(00932)、本间高尔夫(06858)、澳门励骏(01680)、海底捞(06862)、银河娱乐(00027)、金沙中国有限公司(01928)、兴业太阳能(00750)、世茂房地产(00813)、国际家居零售(01373)、周生生(00116)、远东宏信(03360)、香格里拉(亚洲)(00069)、中信国际电讯(01883)、越秀地产(00123)、中国人民保险集团(01339)、东岳集团(00189)、澳博控股(00880)、翰森制药(03692)、卡森国际(00496)、中国交通建设(01800)、中国南方航空股份(01055)、中国飞机租赁(01848)、浪潮国际(00596)、爱得威建设集团(06189)、小米集团-w(01810)、四环医药(00460)、香港电视(01137)、中国燃气(00384)、友邦保险(01299)、富智康集团(02038)、九龙仓置业(01997)、宏华集团(00196)、中国通信服务(00552)、佐丹奴国际(00709)、深圳国际(00152)、吉利汽车(00175)、昊海生物科技(06826)、华润医药(03320)、新奥能源(02688)、中国人寿(02628)、中国生物制药(01177)、中信建投证券(06066)、龙湖集团(00960)、fit hon teng(06088)、思考乐教育(01769)、俄铝(00486)、招商银行(03968)、互太纺织(01382)、国药控股(01099)、必瘦站(01830)、长江生命科技(00775)、中国国航(00753)、北京汽车(01958)、恒达科技控股(01725)、九兴控股(01836)、石药集团(01093)、彩客化学(01986)、同程艺龙(00780)、东阳光药(01558)、中国东方航空股份(00670)、同仁堂科技(01666)、中远海运国际(00517)、白云山(00874)、阿里影业(01060)、神威药业(02877)、海信家电(00921)、华南城(01668)、friendtimes(06820)、中国中药(00570)、国锐地产(00108)出现放量,量比分别为2.37、1.60、1.55、1.03、0.99、0.86、0.85、0.81、0.78、0.75、0.74、0.72、0.72、0.68、0.65、0.65、0.60、0.58、0.58、0.55、0.52、0.51、0.50、0.49、0.48、0.46、0.46、0.46、0.44、0.44、0.43、0.42、0.42、0.41、0.40、0.39、0.39、0.39、0.38、0.37、0.37、0.36、0.36、0.35、0.35、0.35、0.35、0.35、0.33、0.33、0.33、0.32、0.31、0.31、0.31、0.30、0.29、0.29、0.28、0.25、0.24、0.23、0.23、0.22、0.21、0.20、0.20、0.20、0.19、0.18、0.18、0.18、0.18、0.17、0.16、0.15、0.15、0.15、0.14、0.14、0.14、0.13、0.12、0.12、0.12、0.11、0.10、0.08、0.08。
股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
青建国际(01240) 147.03 2.37 1
同方康泰(01312) 379.06 1.60 2
新濠国际发展(00200) 11469.85 1.55 1
361度(01361) 122.87 1.03 2
中国移动(00941) 160553.39 0.99 1
永利澳门(01128) 23493.19 0.86 1
中国优材(01885) 401.82 0.85 1
大众金融控股(00626) 100.92 0.81 2
丰盛服务集团(00331) 101.31 0.78 2
中国海外发展(00688) 33270.37 0.75 1
中国金茂(00817) 8826.25 0.74 5
星岛(01105) 173.08 0.72 2
恒隆地产(00101) 10783.24 0.72 2
味千(中国)(00538) 165.38 0.68 1
江西铜业股份(00358) 2849.52 0.65 1
富元国际集团(00542) 515.68 0.65 5
京信通信(02342) 17068.09 0.60 2
苍南仪表(01743) 827.17 0.58 3
国泰航空(00293) 2697.69 0.58 2
顺腾国际控股(00932) 155.34 0.55 1
本间高尔夫(06858) 295.35 0.52 2
澳门励骏(01680) 175.27 0.51 1
海底捞(06862) 19161.99 0.50 1
银河娱乐(00027) 51985.21 0.49 1
金沙中国有限公司(01928) 38947.77 0.48 1
兴业太阳能(00750) 132.74 0.46 5
世茂房地产(00813) 16139.98 0.46 1
国际家居零售(01373) 101.17 0.46 1
周生生(00116) 465.55 0.44 2
远东宏信(03360) 1097.16 0.44 2
香格里拉(亚洲)(00069) 1596.22 0.43 3
中信国际电讯(01883) 502.86 0.42 1
越秀地产(00123) 1394.52 0.42 3
中国人民保险集团(01339) 4712.84 0.41 1
东岳集团(00189) 639.86 0.40 1
澳博控股(00880) 8699.88 0.39 1
翰森制药(03692) 5757.07 0.39 1
卡森国际(00496) 674.04 0.39 1
中国交通建设(01800) 4530.82 0.38 2
中国南方航空股份(01055) 5690.99 0.37 1
中国飞机租赁(01848) 207.52 0.37 3
浪潮国际(00596) 330.99 0.36 4
爱得威建设集团(06189) 165.97 0.36 1
小米集团-w(01810) 153225.00 0.35 5
四环医药(00460) 1271.54 0.35 2
香港电视(01137) 1015.78 0.35 1
中国燃气(00384) 8140.93 0.35 2
友邦保险(01299) 77406.97 0.35 2
富智康集团(02038) 1134.36 0.33 2
九龙仓置业(01997) 5725.70 0.33 3
宏华集团(00196) 123.96 0.33 1
中国通信服务(00552) 6805.34 0.32 2
佐丹奴国际(00709) 301.69 0.31 5
深圳国际(00152) 1906.61 0.31 2
吉利汽车(00175) 37073.03 0.31 2
昊海生物科技(06826) 205.24 0.30 4
华润医药(03320) 2057.40 0.29 5
新奥能源(02688) 5807.73 0.29 2
中国人寿(02628) 30859.84 0.28 2
中国生物制药(01177) 23405.63 0.25 4
中信建投证券(06066) 2306.79 0.24 1
龙湖集团(00960) 4922.15 0.23 1
fit hon teng(06088) 765.65 0.23 2
思考乐教育(01769) 865.02 0.22 1
俄铝(00486) 1260.47 0.21 4
招商银行(03968) 13250.24 0.20 3
互太纺织(01382) 253.94 0.20 1
国药控股(01099) 8832.51 0.20 3
必瘦站(01830) 151.91 0.19 2
长江生命科技(00775) 407.28 0.18 3
中国国航(00753) 4561.43 0.18 1
北京汽车(01958) 767.50 0.18 2
恒达科技控股(01725) 100.22 0.18 1
九兴控股(01836) 151.73 0.17 1
石药集团(01093) 17789.03 0.16 4
彩客化学(01986) 217.75 0.15 2
同程艺龙(00780) 5335.75 0.15 2
东阳光药(01558) 6796.45 0.15 3
中国东方航空股份(00670) 1154.02 0.14 1
同仁堂科技(01666) 499.64 0.14 3
中远海运国际(00517) 210.23 0.14 6
白云山(00874) 1792.38 0.13 2
阿里影业(01060) 445.91 0.12 2
神威药业(02877) 139.81 0.12 2
海信家电(00921) 239.04 0.12 1
华南城(01668) 273.18 0.11 3
friendtimes(06820) 181.69 0.10 2
中国中药(00570) 948.70 0.08 2
国锐地产(00108) 272.62 0.08 3
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

阿里分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录